2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
І - Тағамдар
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Борщ | 150 |
2 | Суп лапша | 150 |
3 | Рассольник | 150 |
4 | Гороховый суп | 150 |
5 | Харчо | 150 |
ІІ – Гарнир
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Пюре | 120 |
2 | Гречка | 120 |
3 | Рис | 120 |
4 | Макарон | 120 |
5 | Перловка | 120 |
6 | Гороховый пюре | 120 |
7 | Капуста тущеная | 120 |
ІІІ - Сусындар
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Компот | 70 |
2 | Чай с молоком | 60 |
3 | Чай с сахаром | 40 |
4 | Чай лимоном | 60 |
5 | Кисель | 70 |
6 | Какао | 70 |
ІІ – тағам
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Сиыр котлеті | 180 |
2 | Тауық котлеті | 220 |
3 | Зразы | 180 |
4 | Тефтели | 180 |
Салаттар
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Витаминный | 120 |
2 | Помидор огурцы | 120 |
3 | Свекольный | 120 |
4 | Винегрет | 120 |
5 | Встреча | 120 |
6 | Морковный | 120 |
Нан тағамдары
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Пирожок с картошкой | 80 |
2 | Пирожок с капустой | 80 |
3 | Лакомка сгущенной | 80 |
4 | Кулебяка с мясом | 120 |
5 | Калач с кунжутом | 60 |
6 | Самса с мясом | 140 |
7 | Булочки с изюмом | 80 |
8 | Булочки с курагой | 80 |
9 | Булочки с творогом | 80 |
10 | Булочки с повидлом | 80 |
11 | Круассаны | 80 |
12 | Булочки с крошкой | 60 |
13 | Корж песочный | 60 |
14 | |Блюшка | 80 |
15 | Слойка с творогом | 100 |